Unión de Asociaciones de Charros de Yucatán A.C.
Ruta Maya Bicentenario
Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Total Promedio
1 Consorcio Marín 307 297 0 315 919 306.33333
2 Potros de Roca 290 291 317 0 898 299.33333
3 Conejos 266 313 214 313 1106 276.5
4 Santo Cristo 300 267 254 280 1101 275.25
5 Augustos de Campeche 321 277 207 240 1045 261.25
6 Santa Cruz 162 233 299 257 951 237.75
7 Finca 228 279 200 239 946 236.5
8 Santa Elena 186 280 225 183 874 218.5
9 San Pedro Progreso 201 190 204 203 798 199.5
10 Compadres 224 180 193 165 762 190.5
11 Charros de la Alemán 163 141 199 237 740 185
12 Arrieros 208 144 121 139 612 153
13 Huerto 82 220 113 175 590 147.5
14 San Rafael 109 108 176 89 482 120.5
15 Panchocot 80 137 97 116 430 107.5
16 Coraje 119 84 84 66 353 88.25
4
www.uniondecharrosdeyucatan.com.mx